Web Analytics

Investor Profile

Soma Capital

Soma Capital United States - San Francisco, CA
INVESTOR

1 Disclosed Funding Rounds $5,800,000
366 Participating Investments




Soma Capital is a fund built by founders for founders, focused on software. We've invested seed in +20 unicorns worth ~$100b combined often 1st check including Deel, Rippling, Ramp, Cruise, R

Capital Raised

Date Round Raised Participating Investors
November, 30 ,2022 Seed $5,800,000.00
May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount

Invested In

Company Date Round Raised
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Flash November, 30 ,2022 Seed $5,800,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  TicketRev April, 18 ,2023 Pre-Seed $1,100,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Duplo (YC W22) August, 31 ,2022 Seed $4,300,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Flash November, 30 ,2022 Seed $5,800,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  TicketRev April, 18 ,2023 Pre-Seed $1,100,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Duplo (YC W22) August, 31 ,2022 Seed $4,300,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Flash November, 30 ,2022 Seed $5,800,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Duplo (YC W22) August, 31 ,2022 Seed $4,300,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Duplo (YC W22) August, 31 ,2022 Seed $4,300,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Revv October, 24 ,2023 Seed $2,100,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Vinci Games April, 19 ,2023 Seed $5,100,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Impossible Mining Inc. June, 21 ,2022 Seed $10,100,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Metaspectral November, 17 ,2022 Seed $4,700,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Duplo (YC W22) August, 31 ,2022 Seed $4,300,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Grey (YC W22) August, 29 ,2022 Seed $2,000,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Revv October, 24 ,2023 Seed $2,100,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  PropelAuth July, 27 ,2022 Seed $2,600,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Pesto (US) May, 26 ,2023 Unknown $11,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Peakflo (YC W22) July, 06 ,2022 Seed $4,100,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Luca April, 28 ,2023 Seed $2,500,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Impossible Mining Inc. June, 21 ,2022 Seed $10,100,000
  Nitra August, 23 ,2022 Seed $62,000,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Duplo (YC W22) August, 31 ,2022 Seed $4,300,000
  Alima (YC W22) September, 13 ,2022 Seed $1,500,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Vance (YC W22) October, 03 ,2022 Seed $5,800,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Revv October, 24 ,2023 Seed $2,100,000
  Muir AI October, 04 ,2023 Seed $3,250,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Bluebirds October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  Heru (YC S19) September, 26 ,2022 Seed $6,000,000
  Redbird October, 13 ,2022 Seed $7,600,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Fileread AI July, 11 ,2023 Seed $6,000,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Arkifi August, 28 ,2023 Seed $9,000,000
  Haiqu June, 07 ,2023 Pre-Seed $4,000,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Novig August, 23 ,2023 Seed $6,400,000
  Rider (YC WC22) June, 20 ,2022 Series A $3,100,000
  Massdriver (YC W22) August, 23 ,2023 Unknown $8,000,000
  DynamoFL August, 17 ,2023 Series A $15,100,000
  Soma Capital May, 09 ,2023 Seed Undisclosed Amount
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Numida (YC W22) September, 28 ,2022 Pre Series A $12,300,000
  Rebill September, 06 ,2022 Seed $3,600,000
  Slash May, 08 ,2023 Seed $19,000,000
  Pastel August, 15 ,2022 Seed $5,500,000
  Impossible Mining Inc. June, 21 ,2022 Seed $10,100,000
  Mono (YC W22) June, 18 ,2022 Seed $6,000,000
  Rocketplace August, 18 ,2022 Seed $9,000,000