Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        Cherry Ventures
 Germany  -  Berlin
 
                                                 Germany  -  Berlin 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $2,500,000
                                            164 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            Cherry Ventures is an early-stage venture capital firm led by a team of entrepreneurs with experience building fast-scaling companies such as Zalando and Spotify. The firm backs Europe's bold
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                                                                | Date | Round | Raised | Participating Investors | 
|---|---|---|---|
| November, 04 ,2022 | Pre-Seed | $2,500,000.00 | 
| Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Return Protocol | November, 04 ,2022 | Pre-Seed | $2,500,000 | 
|  Vektor AI | November, 18 ,2022 | Pre-Seed | $2,500,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Courtyard | November, 04 ,2022 | Seed | $7,000,000 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  Cauldron | July, 06 ,2022 | Seed | $6,600,000 | 
|  Ben | August, 03 ,2022 | Series A | $16,000,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Return Protocol | November, 04 ,2022 | Pre-Seed | $2,500,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Vektor AI | November, 18 ,2022 | Pre-Seed | $2,500,000 | 
|  Courtyard | November, 04 ,2022 | Seed | $7,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Cauldron | July, 06 ,2022 | Seed | $6,600,000 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Climatiq | October, 24 ,2022 | Seed | $5,800,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Vektor AI | November, 18 ,2022 | Pre-Seed | $2,500,000 | 
|  Courtyard | November, 04 ,2022 | Seed | $7,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Climatiq | October, 24 ,2022 | Seed | $5,800,000 | 
|  Ben | August, 03 ,2022 | Series A | $16,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Courtyard | November, 04 ,2022 | Seed | $7,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Ben | August, 03 ,2022 | Series A | $16,000,000 | 
|  Climatiq | October, 24 ,2022 | Seed | $5,800,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Cauldron | July, 06 ,2022 | Seed | $6,600,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Climatiq | October, 24 ,2022 | Seed | $5,800,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Cauldron | July, 06 ,2022 | Seed | $6,600,000 | 
|  Ben | August, 03 ,2022 | Series A | $16,000,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Ben | August, 03 ,2022 | Series A | $16,000,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Cauldron | July, 06 ,2022 | Seed | $6,600,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Cauldron | July, 06 ,2022 | Seed | $6,600,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Juni | June, 09 ,2022 | Series B | $206,000,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Ravio | April, 27 ,2022 | Seed | $10,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  MEDWING | March, 16 ,2023 | Series C | $46,658,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Atlas Metrics | October, 01 ,2024 | Series A | $13,557,579 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  numa | February, 08 ,2022 | Unknown | $45,000,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Atlas Metrics | October, 01 ,2024 | Series A | $13,557,579 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Narval | July, 18 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Atlas Metrics | October, 01 ,2024 | Series A | $13,557,579 | 
|  Morressier | January, 25 ,2024 | Series B | $16,500,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Swap(UK) | May, 01 ,2024 | Series A | $9,000,000 | 
|  Atlas Metrics | October, 01 ,2024 | Series A | $13,557,579 | 
|  Tacto | December, 15 ,2023 | Unknown | $54,000,000 | 
|  deeploi | January, 25 ,2024 | Seed | $6,536,040 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
|  Plato | November, 05 ,2024 | Pre-Seed | $6,500,000 | 
|  Atlas Metrics | October, 01 ,2024 | Series A | $13,557,579 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Qualifyze | September, 11 ,2024 | Series B | $54,000,000 | 
|  Robeauté | January, 14 ,2025 | Unknown | $28,000,000 | 
|  Rows.com | May, 31 ,2024 | Unknown | $8,700,000 | 
 
                                                 Blue Bear Capital
Blue Bear Capital 
 
                                             Slow Ventures
Slow Ventures Climate Capital
Climate Capital Eniac Ventures
Eniac Ventures IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025) Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025) Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025) Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                