Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        BITKRAFT Ventures
 United States  -  Denver, Colorado
 
                                                 United States  -  Denver, Colorado 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $1,500,000
                                            76 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            The global investment platform for gaming, Web3, and immersive technology. 🎮
Legal Disclaimer: The views expressed in linked content generated by unaffiliated third parties are the opinion
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        | Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Carry1st | January, 18 ,2023 | Pre-Series B | $27,000,000 | 
|  Return Entertainment | February, 14 ,2022 | Unknown | $5,300,000 | 
|  BebopBee, Inc. | May, 25 ,2023 | Unknown | $4,000,000 | 
|  Vermut | October, 24 ,2022 | Unknown | $1,500,000 | 
|  Latent Technology | February, 13 ,2023 | Pre-Seed | $2,100,000 | 
|  StockGro | January, 20 ,2022 | Series A | $32,000,000 | 
|  HyperPlay | June, 09 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Horizon Blockchain Games Inc. | October, 05 ,2022 | Series A | $40,000,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  AVALON | March, 01 ,2023 | Unknown | $13,000,000 | 
|  Ruckus Games | September, 16 ,2022 | Seed | $5,500,000 | 
|  Scriptic | July, 03 ,2023 | Seed | $5,700,000 | 
|  Carry1st | January, 18 ,2023 | Pre-Series B | $27,000,000 | 
|  Return Entertainment | February, 14 ,2022 | Unknown | $5,300,000 | 
|  BebopBee, Inc. | May, 25 ,2023 | Unknown | $4,000,000 | 
|  Series AI | September, 19 ,2023 | Seed | $7,900,000 | 
|  Latent Technology | February, 13 ,2023 | Pre-Seed | $2,100,000 | 
|  StockGro | January, 20 ,2022 | Series A | $32,000,000 | 
|  HyperPlay | June, 09 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Spectarium | October, 04 ,2023 | Seed | $5,245,000 | 
|  AVALON | March, 01 ,2023 | Unknown | $13,000,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  Scriptic | July, 03 ,2023 | Seed | $5,700,000 | 
|  Luda | October, 10 ,2023 | Seed | $7,000,000 | 
|  Return Entertainment | February, 14 ,2022 | Unknown | $5,300,000 | 
|  BebopBee, Inc. | May, 25 ,2023 | Unknown | $4,000,000 | 
|  Series AI | September, 19 ,2023 | Seed | $7,900,000 | 
|  Forge | October, 20 ,2023 | Seed | $11,000,000 | 
|  HyperPlay | June, 09 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  StockGro | January, 20 ,2022 | Series A | $32,000,000 | 
|  Bazooka Tango | November, 20 ,2023 | Unknown | $5,000,000 | 
|  Spectarium | October, 04 ,2023 | Seed | $5,245,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  Scriptic | July, 03 ,2023 | Seed | $5,700,000 | 
|  Luda | October, 10 ,2023 | Seed | $7,000,000 | 
|  Jabali | March, 07 ,2024 | Seed | $5,000,000 | 
|  BebopBee, Inc. | May, 25 ,2023 | Unknown | $4,000,000 | 
|  Series AI | September, 19 ,2023 | Seed | $7,900,000 | 
|  Forge | October, 20 ,2023 | Seed | $11,000,000 | 
|  Higgsfield AI | April, 04 ,2024 | Seed | $8,000,000 | 
|  HyperPlay | June, 09 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Spectarium | October, 04 ,2023 | Seed | $5,245,000 | 
|  Bazooka Tango | November, 20 ,2023 | Unknown | $5,000,000 | 
|  Luda | October, 10 ,2023 | Seed | $7,000,000 | 
|  Scriptic | July, 03 ,2023 | Seed | $5,700,000 | 
|  Volley | July, 10 ,2024 | Series C | $55,000,000 | 
|  Jabali | March, 07 ,2024 | Seed | $5,000,000 | 
|  Forge | October, 20 ,2023 | Seed | $11,000,000 | 
|  Series AI | September, 19 ,2023 | Seed | $7,900,000 | 
|  Mira | July, 17 ,2024 | Seed | $9,000,000 | 
|  Higgsfield AI | April, 04 ,2024 | Seed | $8,000,000 | 
|  Bazooka Tango | November, 20 ,2023 | Unknown | $5,000,000 | 
|  Spectarium | October, 04 ,2023 | Seed | $5,245,000 | 
|  Loot Labs, Inc | October, 09 ,2024 | Seed | $6,000,000 | 
|  Luda | October, 10 ,2023 | Seed | $7,000,000 | 
|  Jabali | March, 07 ,2024 | Seed | $5,000,000 | 
|  Volley | July, 10 ,2024 | Series C | $55,000,000 | 
|  Liminal Experiences, Inc | March, 13 ,2025 | Seed | $5,800,000 | 
|  Forge | October, 20 ,2023 | Seed | $11,000,000 | 
|  Higgsfield AI | April, 04 ,2024 | Seed | $8,000,000 | 
|  Mira | July, 17 ,2024 | Seed | $9,000,000 | 
|  Volley | July, 10 ,2024 | Series C | $55,000,000 | 
|  Bazooka Tango | November, 20 ,2023 | Unknown | $5,000,000 | 
|  Mira | July, 17 ,2024 | Seed | $9,000,000 | 
|  Loot Labs, Inc | October, 09 ,2024 | Seed | $6,000,000 | 
|  Loot Labs, Inc | October, 09 ,2024 | Seed | $6,000,000 | 
|  Jabali | March, 07 ,2024 | Seed | $5,000,000 | 
|  Liminal Experiences, Inc | March, 13 ,2025 | Seed | $5,800,000 | 
|  Liminal Experiences, Inc | March, 13 ,2025 | Seed | $5,800,000 | 
|  Appcharge | August, 15 ,2025 | Series B | $58,000,000 | 
|  Higgsfield AI | April, 04 ,2024 | Seed | $8,000,000 | 
|  Volley | July, 10 ,2024 | Series C | $55,000,000 | 
|  Mira | July, 17 ,2024 | Seed | $9,000,000 | 
|  Loot Labs, Inc | October, 09 ,2024 | Seed | $6,000,000 | 
|  Liminal Experiences, Inc | March, 13 ,2025 | Seed | $5,800,000 | 
|  Appcharge | August, 15 ,2025 | Series B | $58,000,000 | 
 
                                                 Founderpath
Founderpath Truework
Truework Finix
Finix Farther
Farther TeamApt Inc.
TeamApt Inc. IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025) Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025) Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025) Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                