Web Analytics

Investor Profile

Sequoia Capital

Sequoia Capital United States - Menlo Park, CA
INVESTOR

2 Disclosed Funding Rounds $59,100,000
87 Participating Investments




Sequoia helps daring founders build legendary companies from idea to IPO and beyond. We spur founders to push the boundaries of what’s possible. In partnering with Sequoia, companies benefit

Capital Raised

Date Round Raised Participating Investors
November, 25 ,2022 Seed $1,100,000.00
November, 30 ,2022 Series A $13,600,000.00

Invested In

Company Date Round Raised
  Qure.ai March, 29 ,2022 Series C $40,000,000
  LambdaTest March, 29 ,2022 Series C $45,000,000
  LambdaTest March, 29 ,2022 Series C $45,000,000
  Last9 Inc April, 12 ,2022 Series A $11,000,000
  Afriex April, 26 ,2022 Series A $10,000,000
  Statsig April, 20 ,2022 Series B $43,000,000
  Statsig April, 20 ,2022 Series B $43,000,000
  Rigi April, 20 ,2022 Series A $10,000,000
  Island March, 23 ,2022 Series B $115,000,000
  Wakefit January, 16 ,2023 Series D $40,000,000
  Wakefit January, 16 ,2023 Series D $40,000,000
  privado.ai August, 25 ,2022 Series A $14,000,000
  Robco December, 12 ,2022 Series A $14,000,000
  Prismforce November, 30 ,2022 Series A $13,600,000
  Prismforce November, 30 ,2022 Series A $13,600,000
  Revio November, 25 ,2022 Seed $1,100,000
  Tabby January, 18 ,2023 Unknown $58,000,000
  Qure.ai March, 29 ,2022 Series C $40,000,000
  LambdaTest March, 29 ,2022 Series C $45,000,000
  Qure.ai March, 29 ,2022 Series C $40,000,000
  Afriex April, 26 ,2022 Series A $10,000,000
  UrbanPiper April, 19 ,2022 Series B $24,000,000
  Statsig April, 20 ,2022 Series B $43,000,000
  Afriex April, 26 ,2022 Series A $10,000,000
  Island March, 23 ,2022 Series B $115,000,000
  Capitolis March, 23 ,2022 Series D $110,000,000
  Wakefit January, 16 ,2023 Series D $40,000,000
  Island March, 23 ,2022 Series B $115,000,000
  Arta Finance November, 02 ,2022 Unknown $90,000,000
  Robco December, 12 ,2022 Series A $14,000,000
  Robco December, 12 ,2022 Series A $14,000,000
  Prismforce November, 30 ,2022 Series A $13,600,000
  Tabby January, 18 ,2023 Unknown $58,000,000
  CloseFactor January, 18 ,2023 Series A $15,200,000
  Qure.ai March, 29 ,2022 Series C $40,000,000
  Tabby January, 18 ,2023 Unknown $58,000,000
  UrbanPiper April, 19 ,2022 Series B $24,000,000
  Kumo.AI April, 07 ,2022 Series A $18,500,000
  Afriex April, 26 ,2022 Series A $10,000,000
  UrbanPiper April, 19 ,2022 Series B $24,000,000
  Capitolis March, 23 ,2022 Series D $110,000,000
  Plum Goodness March, 24 ,2022 Series C $35,000,000
  Capitolis March, 23 ,2022 Series D $110,000,000
  Island March, 23 ,2022 Series B $115,000,000
  Landis October, 18 ,2022 Series B $40,000,000
  Arta Finance November, 02 ,2022 Unknown $90,000,000
  Arta Finance November, 02 ,2022 Unknown $90,000,000
  Robco December, 12 ,2022 Series A $14,000,000
  Mad Street Den January, 20 ,2023 Series C $30,000,000
  CloseFactor January, 18 ,2023 Series A $15,200,000
  CloseFactor January, 18 ,2023 Series A $15,200,000
  Tabby January, 18 ,2023 Unknown $58,000,000
  Grafana Labs April, 06 ,2022 Series D $240,000,000
  Kumo.AI April, 07 ,2022 Series A $18,500,000
  Kumo.AI April, 07 ,2022 Series A $18,500,000
  UrbanPiper April, 19 ,2022 Series B $24,000,000
  Atlan March, 09 ,2022 Series B $50,000,000
  Plum Goodness March, 24 ,2022 Series C $35,000,000
  Plum Goodness March, 24 ,2022 Series C $35,000,000
  Capitolis March, 23 ,2022 Series D $110,000,000
  nxyz October, 13 ,2022 Series A $40,000,000
  Landis October, 18 ,2022 Series B $40,000,000
  Landis October, 18 ,2022 Series B $40,000,000
  Arta Finance November, 02 ,2022 Unknown $90,000,000
  Retool July, 28 ,2022 Series C $45,000,000
  Mad Street Den January, 20 ,2023 Series C $30,000,000
  Mad Street Den January, 20 ,2023 Series C $30,000,000
  CloseFactor January, 18 ,2023 Series A $15,200,000
  Hubble Money April, 14 ,2022 Seed $3,400,000
  Tabby March, 07 ,2022 Series B $54,000,000
  Grafana Labs April, 06 ,2022 Series D $240,000,000
  Anterior (formerly Co:Helm) June, 11 ,2024 Series A $20,000,000
  Kumo.AI April, 07 ,2022 Series A $18,500,000
  Atlan March, 09 ,2022 Series B $50,000,000
  Plum Goodness March, 24 ,2022 Series C $35,000,000
  nxyz October, 13 ,2022 Series A $40,000,000
  Formation Bio June, 27 ,2024 Series D $327,000,000
  Landis October, 18 ,2022 Series B $40,000,000
  rift July, 25 ,2024 Seed $5,000,000
  Retool July, 28 ,2022 Series C $45,000,000
  Mad Street Den January, 20 ,2023 Series C $30,000,000
  Hubble Money April, 14 ,2022 Seed $3,400,000
  Tabby March, 07 ,2022 Series B $54,000,000
  Anterior (formerly Co:Helm) June, 11 ,2024 Series A $20,000,000
  Formation Bio June, 27 ,2024 Series D $327,000,000
  rift July, 25 ,2024 Seed $5,000,000
  Vanta(US) July, 25 ,2024 Series C $150,000,000