Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        Pantera Capital
 United States  -  Menlo Park, CA
 
                                                 United States  -  Menlo Park, CA 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $7,000,000
                                            74 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            Cryptocurrency and blockchain technologies are the underpinnings of a new financial infrastructure, similar to how the internet was the underpinning of a new information infrastructure.
Pa
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        | Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Rarify | March, 03 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  Space Runners | May, 07 ,2022 | Unknown | $10,000,000 | 
|  Fast Break Labs | February, 27 ,2022 | Seed | $6,000,000 | 
|  Antic | September, 20 ,2022 | Seed | $7,000,000 | 
|  Pinata | August, 10 ,2022 | Series A | $21,500,000 | 
|  0x Labs | April, 26 ,2022 | Series B | $70,000,000 | 
|  Alchemy | February, 08 ,2022 | Series C | $200,000,000 | 
|  Revolving Games, Inc. | September, 12 ,2022 | Unknown | $25,000,000 | 
|  Mina Foundation | March, 18 ,2022 | Unknown | $92,000,000 | 
|  OPTIC | July, 20 ,2022 | Seed | $11,000,000 | 
|  Stacked | September, 02 ,2022 | Series A | $13,000,000 | 
|  Prism | April, 10 ,2023 | Series A | $26,000,000 | 
|  mrgn | March, 07 ,2022 | Seed | $3,000,000 | 
|  Worldwide Webb | February, 24 ,2023 | Series A | $10,000,000 | 
|  Nitra | August, 23 ,2022 | Seed | $62,000,000 | 
|  Avantis Labs | October, 02 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Obol Labs Inc. | January, 19 ,2023 | Series A | $12,500,000 | 
|  Space Runners | May, 07 ,2022 | Unknown | $10,000,000 | 
|  Rarify | March, 03 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  0x Labs | April, 26 ,2022 | Series B | $70,000,000 | 
|  Fast Break Labs | February, 27 ,2022 | Seed | $6,000,000 | 
|  MorphL2 | March, 21 ,2024 | Seed | $19,000,000 | 
|  Pinata | August, 10 ,2022 | Series A | $21,500,000 | 
|  Mina Foundation | March, 18 ,2022 | Unknown | $92,000,000 | 
|  Alchemy | February, 08 ,2022 | Series C | $200,000,000 | 
|  Nexus | June, 11 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  OPTIC | July, 20 ,2022 | Seed | $11,000,000 | 
|  Prism | April, 10 ,2023 | Series A | $26,000,000 | 
|  mrgn | March, 07 ,2022 | Seed | $3,000,000 | 
|  Worldwide Webb | February, 24 ,2023 | Series A | $10,000,000 | 
|  NPC Labs | July, 23 ,2024 | Seed | $18,000,000 | 
|  Avantis Labs | October, 02 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Rarify | March, 03 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  Space Runners | May, 07 ,2022 | Unknown | $10,000,000 | 
|  Morpho Labs | August, 06 ,2024 | Unknown | $50,000,000 | 
|  0x Labs | April, 26 ,2022 | Series B | $70,000,000 | 
|  Fast Break Labs | February, 27 ,2022 | Seed | $6,000,000 | 
|  MorphL2 | March, 21 ,2024 | Seed | $19,000,000 | 
|  Arch Network | April, 23 ,2025 | Series A | $13,000,000 | 
|  Mina Foundation | March, 18 ,2022 | Unknown | $92,000,000 | 
|  Alchemy | February, 08 ,2022 | Series C | $200,000,000 | 
|  Nexus | June, 11 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  Symbiotic(US) | April, 29 ,2025 | Series A | $29,000,000 | 
|  mrgn | March, 07 ,2022 | Seed | $3,000,000 | 
|  Prism | April, 10 ,2023 | Series A | $26,000,000 | 
|  NPC Labs | July, 23 ,2024 | Seed | $18,000,000 | 
|  The Open Platform | July, 04 ,2025 | Series A | $28,500,000 | 
|  Rarify | March, 03 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  Avantis Labs | October, 02 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  Morpho Labs | August, 06 ,2024 | Unknown | $50,000,000 | 
|  MorphL2 | March, 21 ,2024 | Seed | $19,000,000 | 
|  Fast Break Labs | February, 27 ,2022 | Seed | $6,000,000 | 
|  Nexus | June, 11 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  Arch Network | April, 23 ,2025 | Series A | $13,000,000 | 
|  NPC Labs | July, 23 ,2024 | Seed | $18,000,000 | 
|  Alchemy | February, 08 ,2022 | Series C | $200,000,000 | 
|  Morpho Labs | August, 06 ,2024 | Unknown | $50,000,000 | 
|  Symbiotic(US) | April, 29 ,2025 | Series A | $29,000,000 | 
|  Arch Network | April, 23 ,2025 | Series A | $13,000,000 | 
|  Prism | April, 10 ,2023 | Series A | $26,000,000 | 
|  Symbiotic(US) | April, 29 ,2025 | Series A | $29,000,000 | 
|  The Open Platform | July, 04 ,2025 | Series A | $28,500,000 | 
|  The Open Platform | July, 04 ,2025 | Series A | $28,500,000 | 
|  Avantis Labs | October, 02 ,2023 | Seed | $4,000,000 | 
|  M0 | August, 29 ,2025 | Series B | $40,000,000 | 
|  MorphL2 | March, 21 ,2024 | Seed | $19,000,000 | 
|  Nexus | June, 11 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  NPC Labs | July, 23 ,2024 | Seed | $18,000,000 | 
|  Morpho Labs | August, 06 ,2024 | Unknown | $50,000,000 | 
|  Arch Network | April, 23 ,2025 | Series A | $13,000,000 | 
|  Symbiotic(US) | April, 29 ,2025 | Series A | $29,000,000 | 
|  The Open Platform | July, 04 ,2025 | Series A | $28,500,000 | 
|  M0 | August, 29 ,2025 | Series B | $40,000,000 | 
|  Bee Maps (Powered by Hivemapper) | October, 07 ,2025 | Unknown | $32,000,000 | 
 
                                                 Founderpath
Founderpath Truework
Truework Finix
Finix Farther
Farther TeamApt Inc.
TeamApt Inc. IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025) Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025) Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025) Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                