Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        M13 🚀
 United States  -  Santa Monica, California
 
                                                 United States  -  Santa Monica, California 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $10,000,000
                                            100 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            At M13, we are building a team of industry-leading operating executives to help founders make better decisions and win in their category. We believe founders deserve an investor who propels t
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                                                                | Date | Round | Raised | Participating Investors | 
|---|---|---|---|
| November, 28 ,2022 | Series A | $10,000,000.00 | 
| Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Nori | February, 24 ,2022 | Series A | $7,000,000 | 
|  Perelel | July, 20 ,2022 | Seed | $4,700,000 | 
|  Doorstead | January, 09 ,2023 | Series B | $21,500,000 | 
|  Options MD | November, 01 ,2022 | Pre-Seed | $3,800,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  Canvas Medical | July, 14 ,2022 | Series B | $24,000,000 | 
|  Bounty | August, 23 ,2022 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  BANYAN | October, 20 ,2022 | Series A | $43,000,000 | 
|  Pietra | May, 08 ,2023 | Unknown | $16,000,000 | 
|  HomeLister | July, 05 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  Perelel | July, 20 ,2022 | Seed | $4,700,000 | 
|  Northstar | October, 14 ,2022 | Series A | $24,400,000 | 
|  River (US) | May, 18 ,2023 | Series B | $35,000,000 | 
|  Nori | February, 24 ,2022 | Series A | $7,000,000 | 
|  Canvas Medical | July, 14 ,2022 | Series B | $24,000,000 | 
|  Doorstead | January, 09 ,2023 | Series B | $21,500,000 | 
|  Lifeforce | May, 24 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  HomeLister | July, 05 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  Bounty | August, 23 ,2022 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Nori | June, 07 ,2023 | Unknown | $6,250,000 | 
|  Pietra | May, 08 ,2023 | Unknown | $16,000,000 | 
|  Nori | February, 24 ,2022 | Series A | $7,000,000 | 
|  Perelel | July, 20 ,2022 | Seed | $4,700,000 | 
|  Voice.ai | July, 04 ,2023 | Unknown | $6,000,000 | 
|  River (US) | May, 18 ,2023 | Series B | $35,000,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  Canvas Medical | July, 14 ,2022 | Series B | $24,000,000 | 
|  Source | August, 02 ,2023 | Series A | $8,500,000 | 
|  Lifeforce | May, 24 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Pietra | May, 08 ,2023 | Unknown | $16,000,000 | 
|  HomeLister | July, 05 ,2022 | Series A | $10,000,000 | 
|  Carenostics | September, 18 ,2023 | Seed | $5,000,000 | 
|  Nori | June, 07 ,2023 | Unknown | $6,250,000 | 
|  River (US) | May, 18 ,2023 | Series B | $35,000,000 | 
|  Nori | February, 24 ,2022 | Series A | $7,000,000 | 
|  Polimorphic | November, 13 ,2023 | Seed | $5,600,000 | 
|  Voice.ai | July, 04 ,2023 | Unknown | $6,000,000 | 
|  Lifeforce | May, 24 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Karate Combat | April, 25 ,2023 | Unknown | $18,000,000 | 
|  Layla | November, 30 ,2023 | Unknown | $3,278,000 | 
|  Source | August, 02 ,2023 | Series A | $8,500,000 | 
|  Nori | June, 07 ,2023 | Unknown | $6,250,000 | 
|  Pietra | May, 08 ,2023 | Unknown | $16,000,000 | 
|  Code Inc. | February, 09 ,2024 | Seed | $6,500,000 | 
|  Carenostics | September, 18 ,2023 | Seed | $5,000,000 | 
|  Voice.ai | July, 04 ,2023 | Unknown | $6,000,000 | 
|  River (US) | May, 18 ,2023 | Series B | $35,000,000 | 
|  Upwards | February, 16 ,2024 | Series A | $21,000,000 | 
|  Polimorphic | November, 13 ,2023 | Seed | $5,600,000 | 
|  Source | August, 02 ,2023 | Series A | $8,500,000 | 
|  Lifeforce | May, 24 ,2023 | Series A | $12,000,000 | 
|  Maven AGI | May, 30 ,2024 | Series A | $20,000,000 | 
|  Layla | November, 30 ,2023 | Unknown | $3,278,000 | 
|  Carenostics | September, 18 ,2023 | Seed | $5,000,000 | 
|  Nori | June, 07 ,2023 | Unknown | $6,250,000 | 
|  Form Health | June, 27 ,2024 | Series B | $38,000,000 | 
|  Code Inc. | February, 09 ,2024 | Seed | $6,500,000 | 
|  Polimorphic | November, 13 ,2023 | Seed | $5,600,000 | 
|  Voice.ai | July, 04 ,2023 | Unknown | $6,000,000 | 
|  Prepared | September, 27 ,2024 | Series B | $27,000,000 | 
|  Upwards | February, 16 ,2024 | Series A | $21,000,000 | 
|  Layla | November, 30 ,2023 | Unknown | $3,278,000 | 
|  Source | August, 02 ,2023 | Series A | $8,500,000 | 
|  Ensemble(US) | October, 01 ,2024 | Seed | $3,300,000 | 
|  Maven AGI | May, 30 ,2024 | Series A | $20,000,000 | 
|  Code Inc. | February, 09 ,2024 | Seed | $6,500,000 | 
|  Carenostics | September, 18 ,2023 | Seed | $5,000,000 | 
|  Replenysh | May, 06 ,2025 | Series A | $8,000,000 | 
|  Form Health | June, 27 ,2024 | Series B | $38,000,000 | 
|  Upwards | February, 16 ,2024 | Series A | $21,000,000 | 
|  Polimorphic | November, 13 ,2023 | Seed | $5,600,000 | 
|  Niural | June, 27 ,2025 | Series A | $31,000,000 | 
|  Prepared | September, 27 ,2024 | Series B | $27,000,000 | 
|  Maven AGI | May, 30 ,2024 | Series A | $20,000,000 | 
|  Layla | November, 30 ,2023 | Unknown | $3,278,000 | 
|  Form Health | June, 27 ,2024 | Series B | $38,000,000 | 
|  Ensemble(US) | October, 01 ,2024 | Seed | $3,300,000 | 
|  Prepared | September, 27 ,2024 | Series B | $27,000,000 | 
|  Code Inc. | February, 09 ,2024 | Seed | $6,500,000 | 
|  Ensemble(US) | October, 01 ,2024 | Seed | $3,300,000 | 
|  Replenysh | May, 06 ,2025 | Series A | $8,000,000 | 
|  Replenysh | May, 06 ,2025 | Series A | $8,000,000 | 
|  Upwards | February, 16 ,2024 | Series A | $21,000,000 | 
|  Niural | June, 27 ,2025 | Series A | $31,000,000 | 
|  Niural | June, 27 ,2025 | Series A | $31,000,000 | 
|  Kontext | August, 06 ,2025 | Seed | $10,000,000 | 
|  Maven AGI | May, 30 ,2024 | Series A | $20,000,000 | 
|  Mako | August, 13 ,2025 | Seed | $8,500,000 | 
|  Form Health | June, 27 ,2024 | Series B | $38,000,000 | 
|  Anything | October, 01 ,2025 | Series A | $11,000,000 | 
|  Prepared | September, 27 ,2024 | Series B | $27,000,000 | 
|  Ensemble(US) | October, 01 ,2024 | Seed | $3,300,000 | 
|  Replenysh | May, 06 ,2025 | Series A | $8,000,000 | 
|  Niural | June, 27 ,2025 | Series A | $31,000,000 | 
|  Kontext | August, 06 ,2025 | Seed | $10,000,000 | 
|  Mako | August, 13 ,2025 | Seed | $8,500,000 | 
|  Anything | October, 01 ,2025 | Series A | $11,000,000 | 
|  Daylight(US) | October, 17 ,2025 | Unknown | $75,000,000 | 
|  Estuary | October, 22 ,2025 | Series A | $17,000,000 | 
 
                                                 Cherry Ventures
Cherry Ventures 
 
                                             Blue Bear Capital
Blue Bear Capital Slow Ventures
Slow Ventures Climate Capital
Climate Capital Eniac Ventures
Eniac Ventures IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025) Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025) Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025) Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                