Web Analytics

Investor Profile

Index Ventures

Index Ventures United Kingdom - London
INVESTOR

2 Disclosed Funding Rounds $31,000,000
63 Participating Investments




Index Ventures is a venture capital firm based in London, San Francisco and Geneva, helping entrepreneurs turn bold ideas into transformative international businesses. Since 1996, we’ve p

Capital Raised

Date Round Raised Participating Investors
November, 22 ,2022 Series A $20,000,000.00

Invested In

Company Date Round Raised
  Taktile November, 22 ,2022 Series A $20,000,000
  Savvy Wealth November, 11 ,2022 Series A $11,000,000
  Atlar November, 08 ,2022 Seed $5,000,000
  Solvo September, 29 ,2022 Seed $3,500,000
  Hebbia AI September, 08 ,2022 Series A $30,000,000
  topi August, 31 ,2022 Series A $45,000,000
  Boulevard August, 10 ,2022 Series C $70,000,000
  Atlantic Money July, 21 ,2022 Seed $3,000,000
  JUMBO February, 01 ,2023 Unknown $17,000,000
  incident.io July, 13 ,2022 Series A $34,000,000
  Okendo July, 15 ,2022 Pre Series A $26,000,000
  Birdie June, 29 ,2022 Series B $30,000,000
  Pave June, 29 ,2022 Series C $100,000,000
  Strapi June, 23 ,2022 Series B $31,000,000
  Codat June, 08 ,2022 Series C $100,000,000
  Sanlo June, 02 ,2022 Series A $10,000,000
  Alan May, 05 ,2022 Series E $193,000,000
  Taxfix April, 28 ,2022 Series D $220,000,000
  Rooser April, 25 ,2022 Unknown $23,000,000
  ReadySet April, 06 ,2022 Series A $29,000,000
  Beam Impact April, 16 ,2022 Series A $13,300,000
  Montonio April, 12 ,2022 Series A $12,000,000
  Remote April, 05 ,2022 Unknown $350,000,000
  Capitolis March, 23 ,2022 Series D $110,000,000
  Anrok March, 02 ,2022 Series A $20,000,000
  Deepnote March, 01 ,2022 Series A $20,000,000
  Typeform March, 10 ,2022 Series C $135,000,000
  Backbone February, 23 ,2022 Series A $40,000,000
  Tavus March, 21 ,2023 Seed $6,100,000
  Temporal Technologies February, 16 ,2022 Series B $103,000,000
  Check February, 16 ,2022 Series C $75,000,000
  Cohere February, 20 ,2022 Series B $125,000,000
  Starburst February, 09 ,2022 Series D $250,000,000
  Ascend January, 27 ,2022 Series A $280,000,000
  Cowboy January, 27 ,2022 Series C $80,000,000
  Fireblocks January, 27 ,2022 Series E $550,000,000
  Sylvera January, 25 ,2022 Series A $32,000,000
  DeepScribe January, 13 ,2022 Series A $30,000,000
  AVS PulseCovariant April, 05 ,2023 Series C $75,000,000
  Otterize April, 14 ,2023 Seed $11,500,000
  Liquido May, 08 ,2023 Unknown $26,000,000
  Elementl May, 25 ,2023 Series B $33,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  GetHarley June, 19 ,2023 Unknown $52,000,000
  Causaly July, 14 ,2023 Series B $60,000,000
  Panobi August, 25 ,2023 Seed $5,000,000
  Ideogram August, 29 ,2023 Seed $16,500,000
  Loop (US) October, 04 ,2023 Series B $35,000,000
  Class Companion October, 09 ,2023 Seed $4,000,000
  Nova Credit October, 18 ,2023 Series C $45,000,000
  Cloover October, 18 ,2023 Pre-Seed $7,388,000
  Tofu October, 23 ,2023 Seed $5,000,000
  BrightGo November, 14 ,2023 Seed $3,000,000
  Tacto December, 15 ,2023 Unknown $54,000,000
  Clumio February, 23 ,2024 Series D $75,000,000
  Adaptive ML March, 13 ,2024 Seed $20,000,000
  Empathy March, 13 ,2024 Series B $47,000,000
  DraftWise March, 15 ,2024 Series A $20,000,000
  Superlinked March, 19 ,2024 Seed $9,500,000
  Nourish March, 28 ,2024 Series A $35,000,000
  Vizcom March, 29 ,2024 Series A $20,000,000
  Seso Inc. April, 03 ,2024 Unknown $26,000,000
  Augment(US) April, 26 ,2024 Series B $277,000,000