Web Analytics

Investor Profile

F-Prime Capital

F-Prime Capital United States - Cambridge, MA
INVESTOR

1 Disclosed Funding Rounds $112,000,000
164 Participating Investments




Our roots are in one of America’s great entrepreneurial success stories. Fidelity Investments was founded in 1946 and grew from a single mutual fund into one of the largest asset management f

Invested In

Company Date Round Raised
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Expressable February, 09 ,2022 Series A $15,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Expressable February, 09 ,2022 Series A $15,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Expressable February, 09 ,2022 Series A $15,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Teleo June, 09 ,2022 Series A $12,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Adela, Inc. September, 26 ,2023 Unknown $48,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Adela, Inc. September, 26 ,2023 Unknown $48,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Adela, Inc. September, 26 ,2023 Unknown $48,000,000
  Albert Invent June, 15 ,2023 Seed $7,500,000
  Adela, Inc. September, 26 ,2023 Unknown $48,000,000
  Rippl October, 04 ,2024 Series A $23,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  Engrail Therapeutics March, 20 ,2024 Series B $157,000,000
  Adela, Inc. September, 26 ,2023 Unknown $48,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Adela, Inc. September, 26 ,2023 Unknown $48,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Engrail Therapeutics March, 20 ,2024 Series B $157,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Burro January, 10 ,2024 Series B $24,000,000
  Bicara Therapeutics March, 07 ,2023 Series B $108,000,000
  Paradigm January, 30 ,2023 Series A $200,000,000
  Ensoma February, 06 ,2023 Series B $85,000,000
  Mathison May, 13 ,2022 Series A $25,000,000
  RightHand Robotics, Inc February, 23 ,2022 Series C $66,000,000