Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        Emergence Capital
 United States  -  San Francisco, California
 
                                                 United States  -  San Francisco, California 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $26,000,000
                                            299 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            We invest in people who change the way the world works. Since our founding in 2003, we’ve invested in companies collectively worth $450B+, including Salesforce, Veeva, Box, Yammer, and Zoom.
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                                                                | Date | Round | Raised | Participating Investors | 
|---|---|---|---|
| May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
| Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Federato | September, 16 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Coalesce.io | September, 29 ,2022 | Series A | $26,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Coalesce.io | September, 29 ,2022 | Series A | $26,000,000 | 
|  Federato | September, 16 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Coalesce.io | September, 29 ,2022 | Series A | $26,000,000 | 
|  Federato | September, 16 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Federato | September, 16 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Federato | September, 16 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Crunchbase | July, 20 ,2022 | Series D | $50,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Whistic | June, 07 ,2022 | Series B | $35,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Assembled | May, 26 ,2022 | Series B | $51,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Oyster® | April, 20 ,2022 | Series C | $150,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Prosper AI | October, 02 ,2025 | Seed | $5,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Vymo | February, 24 ,2022 | Series C | $22,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Prosper AI | October, 02 ,2025 | Seed | $5,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Golpo (YC S25) | October, 21 ,2025 | Seed | $4,100,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Ironclad | January, 18 ,2022 | Series E | $150,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Emergence Capital | May, 12 ,2023 | Seed | Undisclosed Amount | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Prosper AI | October, 02 ,2025 | Seed | $5,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Unify(US) | October, 09 ,2024 | Series A | $19,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Prosper AI | October, 02 ,2025 | Seed | $5,000,000 | 
|  Golpo (YC S25) | October, 21 ,2025 | Seed | $4,100,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Kalder | November, 20 ,2024 | Seed | $10,500,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Method | January, 24 ,2025 | Series B | $41,500,000 | 
|  Prosper AI | October, 02 ,2025 | Seed | $5,000,000 | 
|  Together AI | February, 21 ,2025 | Series B | $30,000,000 | 
|  Layer | July, 10 ,2025 | Seed | $6,600,000 | 
|  Cline | August, 01 ,2025 | Seed | $32,000,000 | 
|  Prosper AI | October, 02 ,2025 | Seed | $5,000,000 | 
|  Golpo (YC S25) | October, 21 ,2025 | Seed | $4,100,000 | 
 Cherry Ventures
Cherry Ventures 
 
                                             Blue Bear Capital
Blue Bear Capital Slow Ventures
Slow Ventures Climate Capital
Climate Capital Eniac Ventures
Eniac Ventures Sizable Energy |  $8,000,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Sizable Energy |  $8,000,000  | (Oct 24, 2025) 
                             Sumble |  $38,500,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Sumble |  $38,500,000  | (Oct 24, 2025) Syntracts |  $5,300,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Syntracts |  $5,300,000  | (Oct 24, 2025) Cybrid |  $10,000,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Cybrid |  $10,000,000  | (Oct 24, 2025) 
                             Elevara Medicines |  $70,000,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Elevara Medicines |  $70,000,000  | (Oct 24, 2025) 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                