Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        Sapphire Ventures
 United States  -  Menlo Park, CA
 
                                                 United States  -  Menlo Park, CA 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $250,000,000
                                            164 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            Sapphire is a leading global technology-focused venture capital firm with more than $10.2 billion in AUM and team members across Austin, London, New York, Menlo Park and San Francisco. For mo
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        | Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Chargebee | November, 03 ,2022 | Unknown | $250,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Zesty | September, 14 ,2022 | Series B | $75,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  StarTree | August, 29 ,2022 | Series B | $47,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Chargebee | November, 03 ,2022 | Unknown | $250,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Zesty | September, 14 ,2022 | Series B | $75,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  StarTree | August, 29 ,2022 | Series B | $47,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Chargebee | November, 03 ,2022 | Unknown | $250,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  Zesty | September, 14 ,2022 | Series B | $75,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  StarTree | August, 29 ,2022 | Series B | $47,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Chargebee | November, 03 ,2022 | Unknown | $250,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Zesty | September, 14 ,2022 | Series B | $75,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  StarTree | August, 29 ,2022 | Series B | $47,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Zesty | September, 14 ,2022 | Series B | $75,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  StarTree | August, 29 ,2022 | Series B | $47,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  StarTree | August, 29 ,2022 | Series B | $47,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Gorgias | August, 15 ,2022 | Series C | $30,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  InfluxData | February, 15 ,2023 | Series E | $51,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Blockdaemon | January, 27 ,2022 | Series C | $207,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Dremio | January, 25 ,2022 | Series E | $160,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  6sense | January, 20 ,2022 | Series E | $200,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  Kong Inc. | November, 20 ,2024 | Series E | $175,000,000 | 
|  Highspot | January, 13 ,2022 | Series F | $248,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Defense Unicorns | March, 08 ,2024 | Series A | $35,000,000 | 
|  Supio | August, 28 ,2024 | Series A | $25,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Ask Sage, Inc. | December, 11 ,2024 | Series A | $17,000,000 | 
|  Constructor | June, 18 ,2024 | Series B | $25,000,000 | 
|  ujet.cx | September, 26 ,2024 | Series D | $76,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  FloQast | April, 11 ,2024 | Series E | $100,000,000 | 
|  Clari | January, 19 ,2022 | Series F | $225,000,000 | 
|  Simpplr | May, 04 ,2023 | Series D | $70,000,000 | 
|  Kong Inc. | November, 20 ,2024 | Series E | $175,000,000 | 
|  Lucky Beverage Co. | March, 28 ,2025 | Series A | $14,200,000 | 
 
                                                 Cherry Ventures
Cherry Ventures 
 
                                             Blue Bear Capital
Blue Bear Capital Slow Ventures
Slow Ventures Climate Capital
Climate Capital Eniac Ventures
Eniac Ventures IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025) Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025) Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025) Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                