Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        Ribbit Capital
 United States  -  Palo Alto, CA
 
                                                 United States  -  Palo Alto, CA 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $3,000,000
                                            24 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            Ribbit Capital is a global investment organization with one single, relentless mission: to change the world of finance.
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        | Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Blockaid | October, 24 ,2023 | Series A | $27,000,000 | 
|  Arta Finance | November, 02 ,2022 | Unknown | $90,000,000 | 
|  Kasa | November, 01 ,2023 | Series C | $70,000,000 | 
|  Parafin | August, 03 ,2022 | Series B | $60,000,000 | 
|  Balance | July, 26 ,2022 | Series B | $56,000,000 | 
|  Payflows | April, 23 ,2024 | Series A | $26,709,500 | 
|  Alan | May, 05 ,2022 | Series E | $193,000,000 | 
|  Morpho Labs | August, 06 ,2024 | Unknown | $50,000,000 | 
|  Point | May, 03 ,2022 | Series C | $115,000,000 | 
|  Neon(US) | November, 13 ,2024 | Unknown | $14,000,000 | 
|  Tomo | March, 21 ,2022 | Series A | $40,000,000 | 
|  Vivid Money | February, 08 ,2022 | Series C | $114,000,000 | 
|  Persona | May, 01 ,2025 | Series D | $200,000,000 | 
|  Fireblocks | January, 27 ,2022 | Series E | $550,000,000 | 
|  Blockaid | October, 24 ,2023 | Series A | $27,000,000 | 
|  Kasa | November, 01 ,2023 | Series C | $70,000,000 | 
|  Payflows | April, 23 ,2024 | Series A | $26,709,500 | 
|  Morpho Labs | August, 06 ,2024 | Unknown | $50,000,000 | 
|  Neon(US) | November, 13 ,2024 | Unknown | $14,000,000 | 
|  Persona | May, 01 ,2025 | Series D | $200,000,000 | 
|  Juniper Square | June, 17 ,2025 | Series D | $130,000,000 | 
|  The Open Platform | July, 04 ,2025 | Series A | $28,500,000 | 
|  M0 | August, 29 ,2025 | Series B | $40,000,000 | 
|  Lead | September, 05 ,2025 | Series B | $70,000,000 | 
 
                                                 Cherry Ventures
Cherry Ventures 
 
                                             Blue Bear Capital
Blue Bear Capital Slow Ventures
Slow Ventures Climate Capital
Climate Capital Eniac Ventures
Eniac Ventures Sizable Energy |  $8,000,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Sizable Energy |  $8,000,000  | (Oct 24, 2025) 
                             Sumble |  $38,500,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Sumble |  $38,500,000  | (Oct 24, 2025) Syntracts |  $5,300,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Syntracts |  $5,300,000  | (Oct 24, 2025) Cybrid |  $10,000,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Cybrid |  $10,000,000  | (Oct 24, 2025) 
                             Elevara Medicines |  $70,000,000  | (Oct 24, 2025)
                                                                        
                                Elevara Medicines |  $70,000,000  | (Oct 24, 2025) 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                    