Certified by Founder Lodge 
                                        
                                        Costanoa Ventures
 United States  -  Palo Alto, CA
 
                                                 United States  -  Palo Alto, CA 
                                             INVESTOR 
                                            
                                                                                    1 Disclosed Funding Rounds $52,000,000
                                            164 Participating Investments
- 
                                                Operating Status 
                                                Active 
- 
                                                Last Funding Type 
                                                Seed 
- 
                                                Company Type 
                                                For Profit 
- Website
- Contact
- Social Links
                                            Seed and Series A investors backing tenacious and thoughtful founders who change how business gets done. The firm's investments include companies such as Alation, BillGo, Demandbase, Kenna Se
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        
                                        
                                        
                                        
                                                                                
                                        | Company | Date | Round | Raised | 
|---|---|---|---|
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Vic.ai | December, 13 ,2022 | Series A | $52,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Alation | November, 02 ,2022 | Series E | $123,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  Alation | November, 02 ,2022 | Series E | $123,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Vic.ai | December, 13 ,2022 | Series A | $52,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Alation | November, 02 ,2022 | Series E | $123,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Alation | November, 02 ,2022 | Series E | $123,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  Vic.ai | December, 13 ,2022 | Series A | $52,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Alation | November, 02 ,2022 | Series E | $123,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Alation | November, 02 ,2022 | Series E | $123,000,000 | 
|  Delphina | December, 14 ,2023 | Seed | $7,500,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Leap | January, 27 ,2022 | Series B | $50,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  Delphina | December, 14 ,2023 | Seed | $7,500,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  SGNL | October, 27 ,2022 | Seed | $12,000,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Kevala | February, 14 ,2022 | Series A | $12,100,000 | 
|  Luabase | September, 02 ,2022 | Seed | $4,500,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  AppOmni | June, 06 ,2022 | Series C | $70,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Comun | February, 27 ,2023 | Seed | $4,500,000 | 
|  Smile Identity | February, 21 ,2023 | Series B | $20,000,000 | 
|  BrightGo | November, 14 ,2023 | Seed | $3,000,000 | 
|  Umba | April, 13 ,2022 | Series A | $15,000,000 | 
|  Vannevar Labs | January, 20 ,2023 | Series B | $75,000,000 | 
|  Sync Computing | August, 16 ,2022 | Unknown | $15,500,000 | 
|  PayNearMe | June, 05 ,2023 | Series D | $45,000,000 | 
 
                                                 Cherry Ventures
Cherry Ventures 
 
                                             Blue Bear Capital
Blue Bear Capital Slow Ventures
Slow Ventures Climate Capital
Climate Capital Eniac Ventures
Eniac Ventures IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                IORGANBIO |  $2,000,000  | (Oct 30, 2025) Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Sparrow BioAcoustics |  $10,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Vesence |  $9,000,000  | (Oct 30, 2025) Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Homecourt |  $8,000,000  | (Oct 30, 2025) Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025)
                                                                        
                                Reflectiz |  $22,000,000  | (Oct 30, 2025) 
                             
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                     
                                                 
                                                    